Der Stadtwahlleiter für Bremerhaven, Magistratsdirektor Claus Polansky, hat nun das Ergebnis der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung festgestellt.
Danach entfallen auf die SPD 24,82, auf CDU 21,41, auf Bündnis90/Die Grünen 15,90, Die Linke 7,60, FDP 6,07, AfD 8,67, BIW 8,00 und auf Sonstige (Piraten, Die Rechte und Einzelkandidaten) 7,54.
Stadt Bremerhaven
| SPD | Allers, Sönke | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| SPD | Lückert, Brigitte | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| SPD | Busch, Hans-Werner | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| SPD | Kurutlu, Fatih | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| SPD | Reimelt, Katja | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| SPD | von Haaren, Torsten | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Kirschstein-Klingner, Martina Susanne | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Ruser, Susanne Helga | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Viebrok, Harry | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Czak, Sabrina | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Caloglu, Selcuk | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| SPD | Böttger-Türk, Gunda | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Raschen, Thorsten | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| CDU | Kargoscha, Marina | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| CDU | Dr. Brin, Thomas | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| CDU | Paurat, Dennis | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| CDU | von Twistern, Irene | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Skusa, Peter | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Holz, Ralf | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Ventzke, Thomas | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Dertwinkel, Günna | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| CDU | Bödeker, Paul | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Kaminiarz, Claudius | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| GRÜNE | Hoch, Doris | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| GRÜNE | Coordes, Petra | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Schott, Claas | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Stephan, Julia | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Labetzke, Michael | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Fensak, Dorothea | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| GRÜNE | Dr. Eversberg, Ulf | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| DIE LINKE | Brand, Petra | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| DIE LINKE | Kocaaga, Muhlis | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| DIE LINKE | Schröder, Heidemarie | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| DIE LINKE | Brand, Rainer | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| FDP | Grotelüschen, Jens | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| FDP | Freemann, Bernd | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| FDP | Dr. Hilz, Hauke | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| AfD | Jürgewitz, Thomas | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| AfD | Bodenhagen, Natalia | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| AfD | Hiller, Pascal | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| AfD | Koch, Wolfgang | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| BIW | Timke, Jan | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| BIW | Schuster, Sascha | Stadt Bremerhaven, Personenwahl | ||
| BIW | Grotheer, Malte | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| BIW | Tiedemann, Julia | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| Die PARTEI | Niehaus, Ute | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| PIRATEN | Niedermeier, Alexander | Stadt Bremerhaven, Listenwahl | ||
| Knorr | Knorr, Marnie | Stadt Bremerhaven, Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 89.139 | |
| Wähler | 43.216 | 48,48 % |
| ungültige Stimmzettel | 1.367 | 3,16 % |
| gültige Stimmzettel | 41.849 | 96,84 % |
.





Kommentar veröffentlichen